Startseite
| Wir über uns
| Produkte
> GRAETZ Dosisleistungsmessgeräte
| Service
| GRAETZ informiert
| Downloads
| Kontakt
| AGB
| Impressum
|
Dosisleistungsmessgeräte |
Dosisleistungsmess-System
|
| PTB-Dosisleistungsmessbereich (eichfähig): | 1,0 µSv/h - 20 mSv/h |
| Dosisleistungsanzeigebereich: | 0 nSv/h - 20 mSv/h |
| Dosisanzeigebereich: | 0 nSv - 10 Sv |
| Energiebereich: | 40 keV - 1,3 MeV |
| Dosisleistungswarnschwellen: | 4, frei programmierbar, quittierbar, 1 µSv/h - 20 mSv/h |
| Dosiswarnschwellen: | 4, frei programmierbar, quittierbar, 1 µSv - 10 Sv |
| Temperaturbereich: | -30°C bis +60°C |
| Abmessungen / Gewicht: | (152 x 82 x 39) mm
ca. 400 g |
| PTB-Bauartzulassung: | 23.51/04.01 |
| FW-Zulassung: | DL/FW/IdF 080221/1 |
| PDF-File: | X5Cplus_dt.pdf (209 KB) |
| zum Seitenanfang |
Dosisleistungsmessgerät
|
| Dosisleistungsanzeigebereich: | 0 nSv/h - 50 mSv/h |
| Dosisleistungsmessbereich: | 0,5 µSv/h - 50 mSv/h |
| Dosisanzeigebereich: | 0 nSv - 1,0 Sv |
| Dosismessbereich: | 0,5 µSv - 1,0 Sv |
| Energiebereich: | 40 keV - 1,3 MeV |
| Dosisleistungswarnschwellen: | 7,5 µSv/h, 25 µSv/h, 40 µSv/h, 300 µSv/h |
| Dosiswarnschwellen: | 200 µSv, 500 µSv, 1000 µSv, 2000 µSv |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +60°C |
| Alarmton: | > 80 dB(A) in 30 cm Abstand |
| Abmessungen / Gewicht: | (26 x 66 x 103) mm
ca. 190 g |
| PDF-File: | GammaTwin_dt.pdf (109 KB) |
| zum Seitenanfang |
Dosisleistungsmess-System
|
| Dosisleistungsmessbereich: | ||
| Dosisleistungsanzeigebereich: | ||
| Dosisanzeigebereich: | ||
| Energiebereich: | ||
| Dosisleistungswarnschwellen: | ||
| Dosiswarnschwellen: | ||
| Temperaturbereich: | ||
| Stromversorgung: | ||
| Abmessungen / Gewicht: | ca. 475 g |
ca. 250 g |
| PTB-Bauartzulassung: | ||
| ATEX-Zulassungs-Nr.: | ||
| Markierung: | PDF-File: | |
| zum Seitenanfang |
Startseite
| Wir über uns
| Produkte
> GRAETZ Dosisleistungsmessgeräte
| Service
| GRAETZ informiert
| Downloads
| Kontakt
| AGB
| Impressum
|