Welcome
| Company Profile
| Products
| GRAETZ News
| Service >
Functional Tests
> GRAETZ Dose Rate Meters / Probes
| Downloads
| Contact
| Imprint
|
Functional Test of
|
| X 5 C plus | approx. | 20 counts/min |
| X 5 C | approx. | 20 counts/min |
| X 5 DE | approx. | 12 counts/min |
| X 50 DE | approx. | 2 counts/min |
| X 50 ZS | approx. | 2 counts/min |
| X 5 CEx | approx. | 20 counts/min |
| X 5 DEx | approx. | 12 counts/min |
| Probe | Counts/min | Kind of radiation |
| 18 504 D | approx. 10 | alpha, beta, gamma |
| 18 509 CE resp. 18 509 DE | approx. 2 | gamma |
| 18 526 D | approx. 25 | alpha, beta, gamma |
| 18 529 CE resp. 18 529 DE | approx. 1 | gamma |
| 18 536 D | approx. 9 | alpha, beta, gamma |
| 18 550 CE resp. 18 550 DE | approx. 12 | gamma |
| 18 545 CE resp. 18 545 DE | aprox. 100 | gamma |
| Scintillation Probe 2002 | approx. 6000 | beta, gamma |
| Contamination Probe 18 502 D | approx. 155 | alpha, beta, gamma |
| back to top |
Welcome
| Company Profile
| Products
| GRAETZ News
| Service >
Functional Tests
> GRAETZ Dose Rate Meters / Probes
| Downloads
| Contact
| Imprint
|