Technische Daten
Typ | Strahlungsart | Detektor | Nulleffekt* (Ipm) |
Abmessungen/Gewicht |
---|---|---|---|---|
18526 D | α, β, γ | GM-Zählrohr effektive Fläche 6,1 cm² |
25 | Länge 110 mm, Ø 40 mm, 150 g |
B.12H Tauchsonde |
β, γ | GM-Zählrohr effektive Länge 150 mm |
54 | Länge 290 mm, Ø 50 mm, 277 g |
2002 | β, γ | NaI(TI)-Szintillator mit Photomultiplier, effektives Volumen (70x70x13) mm |
6000 | (80x85x35) mm, mit Handgriff 200 mm, Ø 33 mm, 530 g |
ABG170 | α, β, γ | Plastik-Szintillationsdetektor aktive Detektorfläche 170 cm² |
900 - 1500 | (390x125x75) mm einschl. Griff, 790 g |
* bei 0,1 µSv/h
HINWEIS:
Zum Lieferumfang der Tauchsonde B.12H gehören 3 Messbecher sowie eine Aufnahme für Probenbecher und Sonde.