GRAETZ Strahlungsmeßtechnik Altena


Startseite  | Wir über uns   | Produkte  | Service  > Wissenswertes >> Korrekturfaktor für den radioaktiven Zerfall Haken  | GRAETZ informiert  | Downloads  | Kontakt  | AGB  | Impressum  | Flagge von Großbritannien


 

Korrekturfaktor kz für den radioaktiven Zerfall

Radionuklid Caesium 137, Halbwertzeit: 30 Jahre



Zeit nach Bezugszeitpunkt*   Zeit nach Bezugszeitpunkt*  
Jahre Monate kz Jahre Monate kz
0 0 1,000 15 0 1,414
0 6 1,012 15 6 1,431
1 0 1,023 16 0 1,447
1 6 1,035 16 6 1,464
2 0 1,047 17 0 1,481
2 6 1,059 17 6 1,498
3 0 1,072 18 0 1,516
3 6 1,084 18 6 1,533
4 0 1,097 19 0 1,551
4 6 1,110 19 6 1,569
5 0 1,122 20 0 1,587
5 6 1,136 20 6 1,606
6 0 1,149 21 0 1,625
6 6 1,162 21 6 1,643
7 0 1,176 22 0 1,662
7 6 1,189 22 6 1,682
8 0 1,203 23 0 1,701
8 6 1,217 23 6 1,721
9 0 1,231 24 0 1,741
9 6 1,245 24 6 1,761
10 0 1,260 25 0 1,782
10 6 1,275 25 6 1,803
11 0 1,289 26 0 1,823
11 6 1,304 26 6 1,845
12 0 1,320 27 0 1,866
12 6 1,335 27 6 1,888
13 0 1,350 28 0 1,910
13 6 1,366 28 6 1,932
14 0 1,382 29 0 1,954
14 6 1,398 29 6 1,977
15 0 1,141 30 0 2,000


*Als Bezugszeitpunkt gilt das Datum der ersten Prüfung.


Ein für die Zeit t angegebener Tabellenwert von kz ist auch für die Zeiten zu verwenden, die im Zeitraum t-3 Monate und t+3 Monate liegen.



zum Seitenanfang

Startseite  | Wir über uns   | Produkte  | Service  > Wissenswertes >> Korrekturfaktor für den radioaktiven Zerfall Haken  | GRAETZ informiert  | Downloads  | Kontakt  | AGB  | Impressum  | Flagge von Großbritannien


[Copyright 2008 GRAETZ Strahlungsmeßtechnik GmbH]