Einsatzbereiche
NDT, Nuklearmedizin, Kerntechnik, Industrie, Chemie, Forschung
Leistungsmerkmale
Jedem Messkanal ist ein beleuchtetes LC-Display (60 mm × 30 mm) zugeordnet, auf dem die gemessenen Werte dargestellt werden. Im gesamten Messbereich der jeweils angeschlossenen Sonde sind für jeden Kanal vier Dosisleistungswarnschwellen über Folientastatur mit Drucktasten frei programmierbar.
Die Dosisleistung wird beim Einsatz von Gamma-Sonden auf dem
LC-Display in Sv/h angezeigt. Bei Verwendung von Endfenstersonden
(α-/β-Messungen) oder NaI-Szintillationssonden (β-/γ-Messungen) wird der Messwert in Ips dargestellt. Zusätzlich zur digitalen Anzeige wird die Dosisleistung auch analog in Balkenform angezeigt (logarithmische Skala).
Die Messbereichsumschaltung innerhalb eines Kanals erfolgt auto-
matisch. Wenn ein Messkanal Dosisleistungsalarm auslöst, erfolgt an
der WS05C durch die integrierte Warnleuchtsäule sowohl eine optische als auch eine akustische Warnung. In der Standardausführung:
grün für "Betriebsbereitschaft",
orange für "Warnschwelle überschritten”,
rot für "Fehlermeldung” (z. B. Sondenausfall)
Die rote LED oberhalb des Displays zeigt an, welcher Messkanal Alarm ausgelöst hat.
Zur Verbindung mit einem PC steht eine RS-232-Schnittstelle für einen Messkanal zur Verfügung.
Technische Daten
Ausführungsformen - WS05C-1 - WS05C-2 - WS05C-3 |
zum Anschluss einer Sonde zum gleichzeitigen Anschluss von max. 2 Sonden zum gleichzeitigen Anschluss von max. 3 Sonden |
---|---|
Sonden | Die Sonden werden vorzugsweise mittels Sondenkabel (optional; Länge bis zu 100 m) oder direkt über die Anschlussbuchsen der WS05C verbunden. |
Auswahl der Sonden | Anzeigebereich PTB-Messbereich |
18545 CE | 60 nSv/h – 200 µSv/h 150 nSv/h – 200 µSv/h (γ- u. Röntgenstrahlung) |
18550 CE | 100 nSv/h - 20 mSv/h 10 µSv/h - 20 mSv/h (γ- u. Röntgenstrahlung) |
18529 CE | 10 µSv/h – 10 Sv/h 0,5 mSv/h – 10 Sv/h (γ- u. Röntgenstrahlung) |
18509 CE | 10 µSv/h – 1 Sv/h 50 µSv/h – 1 Sv/h (γ- u. Röntgenstrahlung) |
18526 D | Ips, α-, β-, γ-Strahlung |
NaI-Szintillationssonde 2002 | Ips, β-, γ-Strahlung |
|
HINWEIS: PTB-Zulassung der Sonden gilt nur in Verbindung mit dem Dosisleistungsmessgerät X5C plus |
Messgröße | Ḣ*(10) Umgebungs-Äquivalentdosisleistung für CE-Sonden |
Messgenauigkeit | ≤ ± 10 % |
Display | jeder Messkanal ist mit einem beleuchteten LC-Display ausgestattet |
Anzeige | digitale Anzeige in Sv/h oder Ips, je nach angeschlossener Sonde; analoge Balkenanzeige mit logarithmischer Skala |
Alarm | Sondenausfallalarm Dosisleistungswarnschwellen 1 – 4 Dosiswarnschwellen 1 – 4 |
Alarmsignale | integrierter optischer/akustischer Signalgeber, der ausgelöst wird, wenn eine der angeschlossenen Sonden einen Alarm (orange) und/oder einen Fehler (rot) meldet rote LED zur Alarmanzeige für ausgelöste Warnschwelle (an jedem Messkanal) |
Schnittstelle | RS-232 für 1 Messkanal (WS05C-2/WS05C-3 jeweils 1. Messkanal) |
Dosisleistungswarnschwellen | 4 Dosisleistungswarnschwellen sind im gesamten Messbereich der jeweils angeschlossenen Sonden für jeden Messkanal programmierbar |
Dosiswarnschwellen | 4 Dosiswarnschwellen sind im gesamten Messbereich der jeweils angeschlossenen Sonden für jeden Messkanal programmierbar |
Temperaturbereich | 0 °C bis +40 °C für den Raumüberwachungsmonitor -30 °C bis +60 °C für die Sonden |
Feuchtigkeit | max. 90 % relative Luftfeuchte |
Stromversorgung | 90 - 260 V AC 200 mA max. 50/60 Hz |
Gehäuse | Kunststoff, schlagfest |
Abmessungen/Gewicht | 260 mm × 230 (455) mm × 150 mm ca. 2800 g |
Bemerkung: Die für die einzelnen Messkanäle eingesetzte Elektronik
ist aus dem PTB-zugelassenen Dosisleistungsmessgerät
X5C plus übernommen.